Wichtig gleich vorab: Wir sollten Lebensmittel nicht in «gut» und «böse» unterteilen. Denn der gelegentliche Konsum von Industriezucker macht deine Ernährung nicht ungesund, genauso wie der gelegentliche Verzehr von Salat deine Ernährung nicht gesund macht. Was zählt, ist das grosse Ganze!
Fakt ist, dass sich der Anteil von Fructose in den einzelnen Zuckeralternativen unterscheidet und diese daher vom Körper unterschiedlich verstoffwechselt werden. Auch enthalten natürliche Süssungsmittel gewisse Nährstoffe (wenn auch nur in geringen Mengen), während der raffinierte Haushaltszucker aus sogenannten leeren Kalorien (ohne Nährstoffe) besteht. Dies bedeutet aber nicht, dass nicht beide den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Deshalb ist es immer ratsam, Zucker und Zuckeralternativen mit Fetten, Proteinen und Ballaststoffen zu kombinieren (z.B. auf einem Porridge oder im Joghurt kombiniert mit Nüssen, Kernen und Samen).
Süssstoff | Zucker* (Fructoseanteil) | Glykämische Last | kcal | Süsskraft / Geschmack | Nährstoffe |
---|---|---|---|---|---|
Agavendicksaft | 68 g (80%) | 12 | 310 | Starke Süsskraft, neutraler, milder Geschmack | Enthält Mineralien, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe |
Ahornsirup | 65 g (35%) | 35 | 260 | Mittlere Süsskraft, Karamellnote | Enthält Antioxidantien und Mineralien |
Birnendicksaft | 70 g (65%) | 27 | 310 | Mittlere Süsskraft, leicht säuerlicher, fruchtiger Geschmack | Enthält Mineralien, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe |
Dattelsirup | 70 g (45%) | 25 | 295 | Mittlere Süsskraft, milde Karamellnote | Enthält Antioxidantien und Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe |
Dattelzucker | 72 g (50%) | 32 | 330 | Mittlere Süsskraft, milde Karamellnote | Enthält Antioxidantien und Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe |
Haushaltszucker | 100 g (50%) | 65 | 405 | Starke Süsskraft, neutraler Geschmack | Meist aus Zuckerrohr oder Zuckerrüben hergestellt, enthält nebst Kohlenhydraten keine weiteren Nährstoffe oder Vitamine |
Honig | 82 g (27 – 44%) | 45 | 300 | Mittlere Süsskraft, Diverse Geschmacksrichtungen (je nach Honigart), von mild (Blütenhonig) über erdig (Waldhonig) bis leicht bitter (Orangenhonig) | Enthält Anitoxidantien und Flavanoide, Vitamine und Mineralien |
Kokosblütensirup | 65 g (45%) | 27 | 285 | Mittlere Süsskraft, milde Karamellnote | Enthält Mineralien und Vitamine |
Kokosblütenzucker | 94 g (45%) | 50 | 375 | Mittlere Süsskraft, milde Karamellnote | Enthält Mineralien, Vitamine und Ballaststoffe |
Reissirup | 54 g (0%) | 70 | 305 | Leichte Süsskraft, neutraler Geschmack, sehr dickflüssig | Enthält Mineralien |
Yaconsirup | 46 g (75%) | 1 | 265 | Leichte Süsskraft, Karamellnote | Enthält Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe |
*) Bei den Angaben in der Tabelle handelt es sich um Richtwerte pro 100 g.
Eine weitere gesunde Option für etwas mehr Süsse in den Mahlzeiten sind frische Früchte wie Beeren, Bananen oder Datteln. Diese enthalten Ballaststoffe und lassen daher den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen und sind vollgepackt mit Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien.